社名 | 株式会社nobitel | ||||||||||||||||||||||||||||||
本社オフィス | 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑2階 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」から徒歩8分 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」から徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大阪オフィス | 大阪市北区太融寺町5-13東梅田パークビル5階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
福岡オフィス | 福岡市博多区東光1-3-10福岡ホリヤビル4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1993年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金(資本準備金を含む) | 9億7739万4595円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 黒川 将大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員構成 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | Dr.stretch直営事業部 Dr.stretchFC事業部 WECLE事業部 トラベル・ホテル事業部 スポーツメディア事業部 EC事業部 事業戦略室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 1416名(アルバイト含む)
管理職に占める⼥性労働者の割合 2021.8.1時点 39% 2022.4.1時点 42% 男⼥別の育児休業取得率 2020年 女性60% 男性11% 2021年 女性100% 男性27% |