社名 | 株式会社nobitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社オフィス | 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑2階 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」から徒歩8分 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」から徒歩7分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪オフィス | 大阪市北区太融寺町5-13東梅田パークビル5階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡オフィス | 福岡市博多区東光1-3-10福岡ホリヤビル4階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1993年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金(資本剰余金を含む) | 39億5,005万9,995円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 黒川 将大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員構成 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | Dr.stretch直営事業部 Dr.stretchFC事業部 WECLE事業部 トラベル・ホテル事業部 スポーツメディア事業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 1658名(アルバイト・パート含む)
管理職に占める⼥性労働者の割合 2021.8.1時点 39% 2022.4.1時点 42% 2023.4.1時点 41% 2024.4.1時点 32% 男⼥別の育児休業取得率 2020年 女性60% 男性11% 2021年 女性100% 男性27% 2022年 女性100% 男性43% 2023年 女性100% 男性31.6% 男女給与比率 正規雇用の男女の賃金の差異 101.8% 非正規雇用の男女の賃金の差異 136.9% 全労働者の男女の賃金の差異 108.6% |